Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов
ОАО «ЯрЭСК»
2011 год
№ п/п |
Показатель | Ед. изм. | План | Факт | Примечание |
I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) и технологического расхода эл.энергии | тыс.руб. | 139571 | 144140 | — |
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс.руб. | — | — | — |
1.1 | Собестоимость всего, в том числе: |
тыс.руб. | 125763 | 140367 | — |
1.1.1 | Материальные расходы, всего |
тыс.руб. | 18784 | 13124 | — |
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс.руб. | 17499 | 11910 | — |
1.1.2 |
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды
всего |
тыс.руб. | 27030 | 27849 | — |
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс.руб. | — | — | — |
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 327 | 1435 | — |
1.1.4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 79621 | 97958 | Увеличение расходов в связи с ростом свободной цены на покупку потерь и увеличение объема передачи э/э |
1.1.4.1 | арендная плата | тыс.руб. | 8209 | 9411 | — |
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс.руб. | 64 | 103 | — |
1.1.4.3 | другие прочие расходы | тыс.руб. | 71348 | 88444 | — |
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 13808 | 3774 | — |
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2578 | — | — |
1.2.2 | Чистая прибыль всего, в том числе: |
тыс.руб. | 11231 | — | |
1.2.2.1 | прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 8450 | 3363 | — |
1.2.2.2 | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс.руб. | — | ||
1.2.2.3 | дивиденды по акциям | тыс.руб. | — | ||
1.2.2.4 | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 2781 | — | |
1.3 | Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в придыдущем переоде регулирования (-) | тыс.руб. | — | ||
II |
Справочно: расходы на ремонт всего
(п. 1.1.1.1 + п.1.1.1.2) |
тыс.руб. | 17499 | 11910 | — |
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс.руб. | 41039 | 45608 | — |
1 | Затраты на ( покупку) оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс.руб. | — |